详细参数
信号放大倍数 | 多档可调 |
采样频率 | 11档可调采样频率设置 |
采样频率(KHz) | 0.5、1、2、3、4、8、12、16、24、32、48 |
驱动 | 10档可调式恒流驱动模式 |
驱动电流(mA) | 0.1、1、5、10、20、40、60、80、100、120 |
软件平台功能 | 交互式平台、信息记录功能、参数配置功能、数据采集记录功能、数据通信功能 |
通道 | 基本配置4通道,可选配置至32通道,也可多仪器联动扩展工作 |
电源 | 220V、50Hz的交流电源供电,额定功率100W |
信息接口 | LEMO类连接器、15米双屏蔽电源线 |
网络通信接口 | RJ45航空连接器 |
尺寸 | 440mm×270mm×190mm |
重量 | 23Kg |
西安砺芯慧感科技有限公司 【 陕ICP备2022005704号-1】