可应用于汽车、仪器仪表、家用电器、新能源等领域。
详细参数
元件种类 | 薄膜铂电阻 | 元件尺寸 | 2.0mm×2.3mm×1.0mm |
引线规格 | 长度10mm,直径0.2mm | 引线材质 | 铂镍线(银钯/纯铂/银镍可选) |
引线拉力 | ≥9N | 绝缘抗阻 | >100KΩ在20℃,>2KΩ在500℃ |
温度系数(TCR) | 3850ppm/℃ | 工作电流 | 0.3~1mA(需考虑自加热) |
长期稳定性 | 在500℃下1000h后,R(0℃)的阻值漂移≤0.04% | 响应时间 | 水流(v=0.4m/s) τ0.5=0.05s τ0.9=0.15s 气流(v=2m/s) τ0.5=3s τ0.9=10s |
自然系数 | 0℃ 0.4℃/mW | 抗振动 | 10至2000Hz的频率加速度≥40g |
抗冲击 | 8ms半正弦波的加速度≥100g | 包装 | 真空塑料包装(按要求提供其他包装形式) |
其他 | 基片尺寸、基础阻值、引线规格(可根据要求提供) |
参考选型
型号 | 使用范围 | 等级 | R0(Ω) | 温度范围 | 精度 |
Pt100-DW | -70~+500℃ | 1/10B | 100±0.01 | 0~+100℃ | ±(0.03+0.0005|T|) |
1/3B | 100±0.04 | 0~+150℃ | ±(0.1+0.0017|T|) | ||
A | 100±0.06 | -50~+300℃ | ±(0.15+0.002|T|) | ||
B | 100±0.12 | -70~+500℃ | ±(0.3+0.005|T|) | ||
2B | 100±0.24 | -70~+500℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||
Pt100-DW-H650 | -70~+650℃ | B | 100±0.12 | -70~+650℃ | ±(0.3+0.005|T|) |
2B | 100±0.24 | -70~+650℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||
Pt100-DW-L200 | -200~+150℃ | B | 100±0.12 | -200~+150℃ | ±(0.3+0.005|T|) |
2B | 100±0.24 | -200~+150℃ | ±(0.6+0.01|T|) |
注*:所标注等级与测温精度均为参考IEC60751标准,为在对应规定温度范围内测温精度,并不代表全温度段范围测温精度。T为被测温度。